১১নং দাশপাড়াইউনিয়ানহতদরিদ্রেরতালিকা
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অর্থবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়র্যায়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা: ০৮ মোসা: খায়রুননোহার সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ ওয়াড | হিসাব নং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
১ | সামসুননাহার | জহিরুল | দাশপাড়া | ১৭৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২ | মোসা: রোকেয়া | ছোবাহান | ,, | ১৭৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩ | মো: জামাল | মুজাপ্ফরসর্দার | ,, | ১৭৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৮৮৬ | ১দিন | ২২৫/- |
৪ | মো: হারুন | মন্নান | ,, | ১৭৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৫৬৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৫ | রেজাউলকরিম | রষিদকা | ,, | ১৭৭ | ৭৮১৩৮৫৩৪৪৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৬ | মো: সোহেল | আ: জলিল | ,, | ১৭৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৯৯৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৭ | মনিরহোসেন | ছোবাহান | ,, | ১৭৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৮ | কবিরহোসেন | রত্তনখা | ,, | ১৮০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৯ | পারভীনবেগম | সাহীদুলহাক | ,, | ১৮১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০ | মরিয়মবেগম | দুলাল | ,, | ১৮২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১১ | সাহীদাবেগম | কবীরহোসেন | ,,, | ১৮৩ | ৭৮১৩৮৫৪৫৬৭৮৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১২ | মোসা: আলেয়া | মালেক | ,, | ১৮৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৩ | রবি | লক্ষন | ,, | ১৮৫ | ৭৮১৩৮৫৩৮৮৬৬৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৪ | মো: কামাল | ইদ্রিস | ,, | ১৮৬ | ৭৮১৩৮৫৩০৭৮৯৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫ | দুলাল | রত্তনখা | ,, | ১৮৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬ | দুলাল | বারেক | ,, | ১৮৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭ | কামাল | জাফর | ,, | ১৮৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮ | সোহরাব | চানমিয়া | ,, | ১৯০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯ | মো: সহিদুলইসলাম | রত্তনআলী | ,, | ১৯১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৪৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০ | সেফালী | আমিরহোসেন | ,, | ১৯২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১ | সেলিম | সাজাহান | ,, | ১৯৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২ | সেলিম | কান্চনআলী | ,, | ১৯৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩ | নুরজাহান | জুয়েল | ,, | ১৯৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪ | খোকন | চানমিয়া | ,, | ১৯৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫ | হনুফা | রফিকসওদাগর | ,, | ১৯৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অথবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান”কমর্সূচীর২য়পযায়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা: ০৮ মোসা:খায়রুননোহার সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ ওয়াড | হিসাব নং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
২৬ | কহিনুর | সাহেবালী | দাশপাড়া | ১৯৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩৩০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭ | সাহিদা | রবগাজী | ,, | ২০০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৬৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৮ | নাজমা | জলিলখান | ,, | ২০২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৯ | মোসাঃঅরুনাবেগম | সাহাজাহান | ,, | ২০৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩০ | পারবীন | নজরুলসিকদার | ,, | ২০৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৩৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩১ | মোসাঃআমেনাবে: | আ: গনি | ,, | ২০৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
মোসা: খায়রুননেহার
সদস্য৭-৯
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অথবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়পযার্য়প্রণীত
কার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা:০৯ ফিরোজহাং সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ওয়াড | হিসাবনং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
১৫৬ | রাহিমাবেগমা | সোহরাব | খাজুরবাড়িয়া | ২০৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫৭ | মরীরানী | মনিমোহন | ,, | ২০৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫৮ | জয়নববেগম | জয়নালআবেদীন | ,, | ২০৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫০০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৫৯ | বেগমজানবিবি | মোহাম্মাদপ্যদা | ,, | ২১০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬০ | মনিকারানী | উপেনচনদ্র | ,, | ২১১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬১ | হনুফাবেগম | ইউসুবআলী | ,, | ২১২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬২ | লাইজু বেগম | জাহাংগীরহোসেন | ,, | ২১৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৩ | নাজমাবেগম | সিহদুল | ,, | ২১৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৪ | জাহানুরবেগম | কালামখান | ,, | ২১৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৫ | কুলসুমবেগম | সিদ্দিকপ্যদা | ,, | ২১৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৬ | হালিমাবেগম | বাবুল | ,, | ২১৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৭ | নুরজাহানবেগম | আলমগীর | ,, | ২১৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৮ | আকলিমাবেগম | ওমারআলী | ,, | ২১৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৬৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৬৯ | পুস্পরানী | নরেনচন্দ্র | খাজুরবাড়িয়া | ২২০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭০ | শোভারানী | কিশোরবালা | ,, | ২২১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭১ | ছকিনাবেগম | কাশেমপ্যাদা | ,, | ২২২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭২ | রেহেনা বেগম | লেদুপ্যাদা | ,, | ২২৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৩ | মোসা: মোসের্দাবেগম | কানাইখান | ,, | ২২৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৪ | ফুলবিবি | আ:মজিদ | ,, | ২২৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৫ | রোকেয়াবেগম | সোনামিয়া | ,, | ২২৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৬ | সাহেদআলী | হামেদআলীসর্দার | খাজুরবাড়িয়া | ২২৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৭ | সুধাংশ গোমস্তা | সুনিশগোমস্তা | ,, | ২২৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৮ | মোকলেছ | মোয়াজ্জেম | ,, | ২৩০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৭৯ | মো: সাহেবআলী | সোবাহান | ,, | ২৩১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৩১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮০ | শাহালম | আকাব্বর | ,, | ২৩২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫১১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অথবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়পযার্য়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা: ০৯ সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ওয়াড | হিসাবনং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
১৮১ | আব্দররাসিদখান | মো; সেরাজ | কর্পূরকাঠী | ২৩৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮২ | জিতেনবি: | সুবান্দবি: | ,, | ২৩৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৩ | মো: ছৈয়দহাওলাদার | কাদেরহাং | শৌলা | ২৩৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৪ | মিন্টুডাক্তার | সেকান্দারডাক্তার | ,, | ২৩৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৫ | ইউসুবডা: | সেকান্দারডা: | ,, | ২৩৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৬ | কুদ্দস | মেছের | ,, | ২৩৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
| মহিউদ্দিন | কাসেম | ,, | ৪১৬ | ৭৮১৩৮৫৩২০৬৫৭০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
| মোজাপ্ফর | আ;হক | ,, | ৪২০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৬৮৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
মো:ফিরোজহাং
সদস্য০2 নংওয়াড
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অথবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়পযার্য়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা: ০৭ সোহরাবমাতুব্বর সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ওয়াড | হিসাবনং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
১৮৭ | সাহানাজ | আনছার | দাশপাড়া | ২৪০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৮ | লিটন | চানমিয়া | ,, | ২৪১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৮৯ | মোঃজহিরুলইসলাম | মন্টুবেপারী | (সর্দার) | ২৪২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫১ | ০১দিন | ২২৫/- |
১৯০ | সাহীনুরবেগম | সেলিম | খাজুরবাড়িয়া | ২৪৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯১ | তাসলিমাবেগম | জলিল | ,, | ২৪৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৬৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯২ | মো: আনসার | কালাম | ,, | ২৪৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৩ | সালেহা | আলতাব | ,, | ২৪৬ | ৭৮১৩৮৫৩৭৭৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৪ | জুলেখা | করিম | ,, | ২৪৭ | ৭৮১৩৮৫৩০৭৭৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৫ | রেখারানী | রাধারানী | ,, | ২৪৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৬ | পারভীন | জেহেনমাধ: | ,, | ২৪৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১০৭ | আজাহারসর্দার | কালামসর্দার | ,, | ২৫০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৮ | হাসেম | রবগাজী | ,, | ২৫১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১৯৯ | জয়নালআহাম্মেদ | কালুখা | ,, | ২৫২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০০ | শাহাজাহান | সৃজন | ,, | ২৫৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০১ | মাজেদা | মোকলেচ | ,, | ২৫৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০২ | খোকা | নজিরআহাম্দদ | ,, | ২৫৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৩৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৩ | খাদীজাবিবি | রোকন | ,, | ২৫৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৪ | চানভান | কাদের | ,, | ২৫৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৫ | ইনারাবেগম | হাবিব | ,, | ২৫৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬২২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৬ | আ: ছালাম | আছমত | ,, | ২৫৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৩৪৫৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৭ | মো; শামিম | পলাসসর্দার | ,, | ২৬০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৮ | রেজাউল | নুরমোহাম্মাদ | ,, | ২৬১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬২৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২০৯ | বেল্লাবেগম | পিতাআ: ওহেদ | ,, | ২৬৪ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১০ | সোহেল | জোনাবালী | ,, | ২৬৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১১ | ছুনিয়া | বাদল | ,, | ২৬৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অথবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়পযার্য়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা:০৭ সোহরাবমাতুব্বর সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | হিসাবনং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
২১২ | মনজু | আ: রশিদ | চরআলগী | ২৬৭ | ৭৮১৩৮৫৩৩৩৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৩ | শাহানুর | আ: বারক | ,, | ২৬৮ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৫৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৪ | মোসা: রিনা | রশিদ | ,, | ২৭০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৫ | আকলিমা | বারেক | ,, | ২৭২ | ৭৮১৩৮৫৩২২৬৫২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৬ | সাজেদাবেগম | সেরাজদ্দিন | ,, | ২৭৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৭ | মোসা: মালেকা | রাজ্জাক | ,, | ২৭৮ | ৭৮১৩৮৫৩১২৬৫২১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২১৮ | ফিরোজহাওলাদার | এচাহাকহাওলাদার | আয়নাবাজ কালাইয়া | ২৮১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
৩৩ | ফিরোজমল্লিক | রাজ্জাক | ,, | ২৮৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
সোহরাবমাতুব্বর
সদস্য৭
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অথবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়পযার্য়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা: ০৪ মো:নুরুমোল্লা সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | হিসাবনং | আইডিনং | মোটকাযদিবস | প্রাপ্যটাকার পরিমান |
২২৩ | সিরাজ | আ:হক ( সর্দার) | চরআলগী | ৩০৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ২২৫/- |
২২৪ | সোহরাবহোসেন | আলীআকবর | ,, | ৩২১ | ৭৮১৩৮৫৩০৮৬১১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৫ | বাবুল | রত্তনআলী | ,, | ৩২৬ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৬ | ইসমাইল | আকাব্বর | ,, | ৩২৯ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৬৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৭ | ইব্রাহিম | আলীআকাব্বর | ,, | ৩৩৭ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৮ | গিয়াস | নাজীর | , | ৩৩৯ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২২৯ | পারুলবেগম | সাহাবাজ | ,, | ৩৫৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৩১২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩০ | লালমিয়া | বারেক | ,, | ৩৬১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬০৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩১ | শাজাহান | গিয়াস | ,, | ৩৬৩ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৬৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩২ | হালিম | জবানগাজী | ,, | ৩৬৫ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৩ | মো:জসিম | হাকিম | ,, | ৩৬৬ | ৭৮১৩৮৫৩৭০৬৩৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৪ | জলিল | রশিদ | ,, | ৩৬৮ | ৭৮১৩৮৫৩৮০৬২১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৫ | শ্যমল | ভদ্দরচন্দ্রশীল | ,, | ৩৬৯ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৬ | মতলেব | জবেদআলী | ,, | ৩৭০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৭ | মো;আফসের | আরজালী | ,, | ৩৭১ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৮ | আলমগাজী | চান্দুগাজী | ,, | ৩৭২ | ৭৮১৩৮৫৩৭৬৯৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৩৯ | আবদুলবশার | আলীমৃধা | ,, | ৩৭৩ | ৭৮১৩৮৫৩০৮৬৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪০ | আ:খালেক | ইসমাইল | ,, | ৩৭৪ | ৭৮১৩৮৫৩০৭৬৮৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪১ | মো;রুবেল | আ:হক | ,, | ৩৭৫ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪২ | চাম্পাবেগম | আবুরহোসেন | ,, | ৩৭৬ | ৭৮১৩৮৫৩৭৭৬৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৩ | মো: ইব্রাহিম | আজিজ | চরআলগী | ৩৭৭ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৩২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৪ | জাহনারাবেগম | সাগরচৌকিদার | ,, | ৩৭৮ | ৭৮১৩৮৫৩৪৪৭৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৫ | কহিনুরবেগম | লতিপ | ,, | ৩৭৯ | ৭৮১৩৮৫৩৮৮০৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৬ | মিনারাবেগম | সেরাজ | ,, | ৩৮০ | ৭৮১৩৮৫৩০৫৪৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৭ | সাহানুর | নুরইসলাম | ,, | ৩৮১ | ৭৮১৩৮৫৩৭৯০৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৪৮ | চনভানু | আ: আলী | ,, | ৩৮২ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৭৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
১১নং দাশপাড়া ইউনিয়নের২০১২-২০১৩অর্থবছরে“অতিদরিদ্রদেরজন্যকমর্সংস্থান” কমর্সূচীর২য়পযার্য়প্রণীতকার্ডেরঅনুকূলে৩০৮জনচুড়ান্তনিবার্চিতশ্রমিকদেরনামের
তালিকা: ০৪ মো:নুরুমোল্লা সোনালীব্যাংকবাউফলশাখা
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম/ওয়াড৪ | হিসাবনং | আইডিনং | কাযদিবস | প্রাপ্যটাকা |
২৪৯ | মোসামাহীনুর | ফিরোজ | চরআলগী | ৩৮৩ | ৭৮১৩৮৫৩৬৪২৬৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫০ | হামিদা | পলাশ | ,, | ৩৮৪ | ৭৮১৩৮৫৩২২৩৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫১ | দেলোয়ারাবেগম | মোহাম্মাদ | ,, | ৩৮৫ | ৭৮১৩৮৫৩২৩৪৬৫৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫২ | লতিবেগম | নজির | ,, | ৩৮৬ | ৭৮১৩৮৫৩৫৬৭৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৩ | মো:নুরুলইসলাম | ইদ্রিস | ,, | ৩৮৭ | ৭৮১৩৮৫৩৪৫৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৪ | আ: বারেক | আহাম্মদ | ,, | ৩৮৮ | ৭৮১৩৮৫৩৫৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৫ | মাজু | পিংরাজ্জাক | ,, | ৩৮৯ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৬ | আনোয়ারা | হুমায়ুন | ,, | ৩৯০ | ৭৮১৩৮৫৩০০৬৫৮৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৭ | মো:রমিজ | আমিনউদিদন | ,, | ৩৯১ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৮ | ফারুক | সেকান্দার | ,, | ৩৯২ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৮ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৫৯ | মোসা:পিয়ারা | কালু | ,, | ৩৯৩ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬০ | বাদল | মন্জুহক | ,, | ৩৯৪ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬১ | রাজিয়াবেগম | মোসলেম | ,, | ৩৯৫ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬২ | শাহীদাবেগম | আনোয়ার | ,, | ৩৯৬ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫০৯ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৩ | এফ্রাজ | সীরাজ | ,, | ৩৯৭ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৪ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৪ | আলেয়া | মমিন | ,, | ৩৯৮ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৫ | রিয়াজ | আ:হক | ,, | ৩৯৯ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৬ | আছিয়া | মাহাবুব | ,, | ৪০০ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫০০ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৭ | মাহাফুজুররহমান | আইয়ুব | ,,, | ৪০১ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৫৫ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৮ | কইতুরি | মো:হোসেন | ,, | ৪০২ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৬৯ | ফরিদা | সাহানাজ | ,, | ৪০৩ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫২২ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭০ | রিনা | জাকীরহোসেন | ,, | ৪০৪ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৭ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭১ | মো:বাবুল | মোতাহার | ,, | ৪০৫ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫২১ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭২ | মাহীনুর | বাবুল | ,, | ৪০৬ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৩৩ | ০১দিন | ১৭৫/- |
২৭৩ | নুরআলম | ইদ্রিস | ,, | ৪০৮ | ৭৮১৩৮৫৩৬৬৫৪৬ | ০১দিন | ১৭৫/- |
