ভিজিডি
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলাদের নাম ও পিতা/স্বামীর নাম এবং গ্রাম
| ওয়ার্ড নং | চাউল/গমের পরিমাণ |
০১ | জুলেখা বেগম স্বামী-সবুজ প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০২ | মোসাঃ হাওয়া বিবি স্বামীঃ- আবুল বশার মৃধা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৩ | মোসাঃ নাজমা বেগম স্বামীঃ-মোজাম্মেল গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৪ | দুলু বেগম স্বামীঃ সেলিম চৌকিদার গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৫ | মোসাঃ রুশিয়া বেগম স্বামীঃশহিদুল ইসলাম গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৬ | মোসাঃ পলি বেগম স্বামীঃমোঃ মফিজ গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৭ | হাসিনা বেগম স্বামীঃমোঃ নজির গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৮ | বিবি হাজেরা স্বামীঃরহমান গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
০৯ | কুলসুম আক্তার পিতাঃ আঃ মজিদ সিকদার গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০ | ফাতিমা বেগম স্বামী-মোঃ মানিক প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১ | নমিতা রানী স্বামী-জীবন কবিরাজ গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২ | নিলুফা বেগম স্বামী-নুর হোসেন প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩ | মোসাঃ মাহিনুর বেগম স্বামী-মোঃ খলিল গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪ | মোঃ শাহনাজ বেগম স্বামী-জুলফিকার আলী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫ | মোসাঃ রুনু বেগম স্বামী-মোঃ মনির হোসেন গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬ | মোসাঃ চাম্পা বেগম স্বামী-আঃ রহিম মুন্সী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭ | মোসাঃ শাহানাজ পারভীন স্বামী-শহীদুল ইসলাম গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৮ | খাদিজা স্বামী-শহাবুদ্দিন গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৯ | সালেহা বেগম স্বামী-রুহুল আমীন গাজী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২০ | মোসাঃ মিনারা বেগম স্বামী-শহজাহান গাজী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২১ | মোর্শেদা বেগম স্বামী-মোঃ জাকির হোসেন গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২২ | মোসাঃ মাহিনুর বেগম স্বামী-মাসুম বিল্লাহ গ্রামঃ দাশপাড়া
| ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৩ | মোসাঃ খাদিজা বেগম স্বামী-শাহআলাম প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৪ | মোসাঃ রাহিমা বেগম স্বামী-মজিবর রহমান গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৫ | রুবিনা বেগম স্বামী-বেল্লাল প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৬ | মোসাঃ খাদিজা বেগম স্বামী-হারেজ হাওলাদার গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৭ | মোসাঃ রাহিমা আক্তার স্বামী-নজির মুন্সী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৮ | মায়া বেগম স্বামী-করিম প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
২৯ | রেহেনা বেগম স্বামী-হারুন প্যাদা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩০ | মোসাঃ নার্গিস বেগম স্বামী-মোহন খলিফা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩১ | খাদিজা বেগম স্বামী-নুর ইসলাম হাং গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩২ | মোসাঃ রিনা পারভীন স্বামী-আঃ অহিদ খান গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৩ | মোসাঃ চান ভানু স্বামী-সামসুল হক ফরাজী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৪ | মোসাঃ শাহিনুর বেগম স্বামী-খলির হাং গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৫ | হেলেনা বেগম স্বামী-ছোমেদ সরাদর গ্রামঃ দাশপাড়া
| ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৬ | তাছলিমা বেগম স্বামী-মোঃ জহির উদ্দিন গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৭ | মোসাঃ অজুফা বেগম স্বামী-মোঃ মস্তফা বেগম গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৮ | মাহফুজা বেগম স্বামী-সোহাগ হাং গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৩৯ | সেলিনা বেগম স্বামী-জয়নাল আবেদীন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪০ | শেফালী বেগম স্বামী-আসলাম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪১ | হনুফা বেগম পিং-সেকান্দার খলিফা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪২ | রাহিমা বেগম স্বামী-মোঃ রেজাউল হাং গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৩ | হেলেনা বেগম স্বামী-আমির হোসেন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৪ | মোসাঃ রেখা বেগম স্বামী-আবু কালম খান গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৫ | মোসাঃ শিল্পী বেগম স্বামী-মোঃ জাকির খান গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৬ | নাজমা বেগম স্বামী-সাইফুল ইসলাম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৭ | পারভীন বেগম স্বামী-ফয়েজ চৌকিদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৮ | আছমা বেগম পিতা-রত্তন আলী খলিফা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া
| ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৪৯ | শিরিন আক্তার স্বামী-কামাল সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫০ | নুর ভানু স্বামী-মোঃ মানিক গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫১ | বিউটি বেগম স্বামী-নজরুল ইসলাম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫২ | নাজমা বেগম স্বামী-মোসলেম সিকদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৩ | সাথী পিং-ফোরকান মৃধা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৪ | কাজল রেখা স্বামী-মোঃ আবু জাফর গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৫ | মোসাঃ আছমা বেগম স্বামী-মোঃ ছালাম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৬ | মোসাঃ বুলবুল বেগম স্বামী-মেহেদী হাসান দুলাল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৭ | লাইজু আক্তার স্বামী-মোৎ সাইফুল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৮ | মোসাঃ হেলেনা স্বামী-মোঃ হাবিব গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৫৯ | সুখী পিং-জালাল আহম্মেদ গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬০ | মোসাঃ রুমা আক্তার স্বামী-নাজিম উদ্দিন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬১ | মাহানুর স্বামী-রেজাউল আকন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া
| ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬২ | রেখা বেগম স্বামী-নূর আলম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৩ | জাহানারা বেগম স্বামী-জাহাঙ্গীর সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৪ | মাইটি বেগম স্বামী-ফারুক হোসেন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৫ | হাওয়া বিবি স্বামী-আঃ রহিম আকন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৬ | আছমা বেগম স্বামী-রিয়াজ গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৭ | হালিমা বেগম পিং-শের আলী মোল্লা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৮ | নাসরিন স্বামী-নাসির উদ্দিন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৬৯ | রুমা বেগম স্বামী-ছিদ্দিক খান গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৪ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭০ | ডালিম বেগম স্বামী-মোঃ জসিম উদ্দিন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭১ | শাহনাজ বেগম স্বামী-শহআলম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭২ | খাদিজা নাসরিন পিতা-শাহজালাল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৩ | পারভীন স্বামী-আঃ মালেক প্যাদা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৪ | মোসাঃ কুলসুম বিবি স্বামী-মোঃ এছাহাক আকন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া
| ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৫ | হাসিনা বেগম স্বামী-আঃছালাম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৬ | মোর্শেদা বেগম স্বামী-জাকির হোসেন গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৭ | নমিতা রানী স্বামী-বাসু চন্দ্র শীল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৮ | আছমা জাহান পিতা-আঃ আজিজ আকন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৭৯ | মোসাঃ মনি স্বামী-মহিবুল্লাহ গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮০ | মোসাঃ পারুল বেগম স্বামী-আব বক্কর ছিদ্দিক গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮১ | মোসাঃ রুমা পিং-আঃ করিম হাং গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮২ | সালমা আক্তার স্বামী-নাসির উদ্দিন মৃধা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৩ | মোসাঃ রাহিমা আক্তার স্বামী-বাবুল হাং গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৪ | লিয়া আক্তার পিং-বেলায়েত হোসেন ভূইয়া গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৫ | রাহিমা বেগম স্বামী-রুহুল মাতব্বর গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৬ | রুমা স্বামী-আঃ করিম হাং গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৭ | নুরনাহার বেগম স্বামী-আমজেদ খাঁ গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া
| ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৮ | ছালমা স্বামী-লাল মিয়া হাং গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৮৯ | ফজিনুর স্বামী-হাবিবুর রহমান গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯০ | রেকসনা স্বামী-ইব্রাহীম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯১ | তানিয়া আক্তা্র স্বামী-রেজাউল করিম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯২ | ফজিনুর স্বামী-আইয়ুব আলী গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৩ | শারমিন আক্তার স্বামী-আবুল বশার সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৪ | তাছলিমা স্বামী-ছত্তার বেপারী গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৫ | মর্জিনা স্বামী-হানিফ সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৬ | আইনুন্নাহার সিমা স্বামী-অলি সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৭ | পিওলী রানী স্বামী-জগদীশ চন্দ্র শীল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৮ | সুজাতা রানী মজুমদার স্বামী-রাম প্রসাদ শীল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
৯৯ | অনিমা রানী স্বামী-গৌতম চন্দ্র শীল গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০০ | লাইজু বেগম স্বামী-আবুল কালাম গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া
| ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০১ | লিপি আক্তার স্বামী-কামাল হোসেন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০২ | নারগিছ স্বামী-ইউনুছ সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৩ | হোসনেয়ারা স্বামী-ইদ্রিছ প্যাদা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৪ | রুবিনা বেগম স্বামী-শাখাওয়াত হাং গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৫ | মর্জিনা স্বামী-রহিম শিকদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৬ | কল্পনা আক্তার স্বামী-ইউনুছ প্যাদা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৭ | সালমা বেগম স্বামী-সবুজ খলিফা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৮ | পারুল বেগম স্বামী-বারেক খলিফা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১০৯ | নিলুফা বেগম স্বামী-সোনা মিয়া সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১০ | নাজমুন নাহার স্বামী-কালাম প্যাদা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১১ | কুলসুম স্বামী-রিপন সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১২ | ডলি পারভীন পিং-খলিলুলর রহমান মৃধা(কালন) গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৩ | আছমা আক্তার পিং-আনোয়ারা সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া
| ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৪ | নিলুফা বেগম স্বামী-সাহাবুদ্দিন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৫ | ডালিয়া পারভীন পিং-আফজাল সরদার গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৬ | ফরিদা বেগম স্বামী-কামাল হোসেন গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৭ | শাহিদা বেগম স্বামী-মোঃ হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৮ | মোসাঃ শিউলি বেগম স্বামী-নিজাম ফরাজী গ্রামঃ বাহির দাশপাড় | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১১৯ | রাজিয়া বেগম স্বামী-বাচ্চু হাং গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২০ | মোসাঃ শাহানুর বেগম স্বামী-রহিম সরদার গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২১ | খাদিজা স্বামী-মকবুল হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২২ | হেলেনা বেগম স্বামী-ইউনুছ বিশ্বাস গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৩ | মোসাঃ আমেনা বেগম স্বামী-খলিলুর রহমান গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৪ | মোসাঃ নাজমা বেগম স্বামী- নাসির হাং গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৫ | সেলিনা বেগম স্বামী-হাবিবুর রহমান গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৬ | চাম্পা স্বামী-আবুল বশার গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া
| ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৭ | আমেনা বেগম স্বামী-বেল্লাল হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৮ | নাছিমা স্বামী-শহিদুল গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১২৯ | ফাতেমা আক্তার স্বামী-মজিবর রহমান মঞ্জু গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৭ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩০ | কাজল রেখা্ স্বামী-হুমায়ুন কবির গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩১ | মাহামুদ বেগম স্বামী-মারুফ হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩২ | মনিয়া পারভীন স্বামী-আবুল বশার গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৩ | নিলুফা স্বামী-সেরাজ মৃধা গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৪ | মরিন রানী পিং-সুখরঞ্জন কবিরাজ গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৫ | মোসাঃ ফরিদা বেগম স্বামী-সুলতান গাজী গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৬ | রেশমা স্বামী-জামাল হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৭ | অরুনা স্বামী-নিজাম গাজী গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৮ | মুক্তা বেগম স্বামী-তাজুল মুন্সী গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৩৮ | বিউটি বেগম স্বামী-আবুল কালাম গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া
| ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪০ | মোসাঃ সুবর্ণা ইয়াসমিন পিং-মৃত ফজলুল হক হাং গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪১ | রেশমা বেগম স্বামী- হাসান আকন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪২ | খাদিজা বেগম পিং-নুরুল হক গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪৩ | তাছলিমা স্বামী-জাকির হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪৪ | নাছিমা বেগম স্বামী-শহিদুল বেপারী গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪৫ | সালেহা আক্তার স্বামী-গোলামা রহমান গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪৬ | ফাতেমা আক্তার স্বামী-মনির হোসেন গ্রামঃ বাহির দাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪৭ | মোসাঃ শাহনাজ পারভীন স্বামী-রবিউল চৌকিদার গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৪৮ | বেগম বিবি্ স্বামী-আবু সুলতান গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৮৯ | জাকিয়া বেগম স্বামী-আবুল বশার গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫০ | মোর্শেদা স্বামী-আলিউদ্দিন খান গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫১ | সালেহা বেগম স্বামী-বাবুল খন্দকার গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫২ | মাসুদা বেগম স্বামী-খোকন হাং গ্রামঃ চর আলগী
| ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৩ | সীমা বেগম স্বামী-মাইনুদ্দিন রাড়ী গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৪ | নাছিমা বেগম স্বামী-হানিফ মৃধা গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৫ | ইয়ানুর পিতা-ইসমাইল খন্দকার গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৬ | জেসমিন স্বামী-কালাম গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৭ | শেফালী বেগম স্বামী-রফিজ খাঁ গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৮ | মুন্নী বেগম স্বামী-আঃরহমান গাজী গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৫৯ | পিয়ারা বেগম স্বামী-ইসমাইল শিকদার গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬০ | চম্পা বেগম স্বামী-দেলোয়ার খান গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬১ | পারভীন স্বামী-মোঃ মনির গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬২ | আলমতাজ বেগম স্বামী-শাহজাহান শিকদার গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৩ | সাজেদা বেগম স্বামী-বেল্লাল হাং গ্রামঃ চর আলগী | ০৯ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৪ | হোসনেয়ার বেগম স্বামী-দুলাল মোল্লা গ্রামঃ চর আলগী | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৫ | হাসিনা বেগম স্বামী-আবুল কালাম গ্রামঃ চর আলগী
| ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৬ | পিয়ারা বেগম স্বামী-মজিবর চৌকিদার গ্রামঃ দাশপাড়া | ০১ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৭ | মাহিনুর বেগম স্বামী-হরুন মৃধা গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৮ | রাবেয়া বেগম স্বামী-জহিরুল প্যাদা গ্রামঃ খাজুরবাড়ীয়া | ০৩ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৬৯ | তাহমিনা বেগম স্বামী-মাহবুব মুন্সী গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭০ | আইনুন নাহার সীমা স্বামী-মোসলে উদ্দীন গ্রামঃ বাহিরদাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭১ | আছমা বেগম স্বামী-মাহবুব গ্রামঃ খাজুরবাড়িয়া | ০৫ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭২ | শেফালী বেগম স্বামী- মালেক খান গ্রামঃ বাহিরদাশপাড়া | ০৮ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭৩ | সালেহা বেগম স্বামী-রাজ্জাক প্যাদা গ্রামঃদাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭৪ | কাজল রেখা স্বামী- রেজাউল গ্রামঃ দাশপাড়া | ০২ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
১৭৫ | শিল্পী বেগম স্বামী- মোঃ ইসমাইল হোসেন গ্রামঃ খাজুরবাড়িয়া | ০৬ | ২৪.৩৮৮ কে.জি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস